Отложенные мои (50)
Тендеры, отложенные для дальнейшего рассмотрения
| Описание лота | Контакты | Действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037310000182300001214.01.2024 | Поставка медицинского оборудования для городской больницы №1 | Подача заявок | 10 012 546 ₽ | 14.02.2024 | Московская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300001314.01.2024 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия №2 | Закупка завершена | 2 875 362 ₽ | 14.02.2024 | Ленинградская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 | |
| 037310000182300001415.01.2024 | Поставка канцелярских товаров для образовательных учреждений №3 | Подача заявок | 15 179 244 ₽ | 15.02.2024 | Республика Татарстан | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +1 | |
| 037310000182300001515.01.2024 | Оказание услуг по охране объектов №4 | Закупка завершена | 3 636 586 ₽ | 15.02.2024 | Новосибирская областьКРД+400:19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300001616.01.2024 | Поставка компьютерной техники и периферии №5 | Подача заявок | 6 534 190 ₽ | 16.02.2024 | Свердловская областьКРД+222:19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +1 | |
| 037310000182300001716.01.2024 | Ремонт и обслуживание систем вентиляции №6 | Закупка завершена | 11 509 974 ₽ | 16.02.2024 | Краснодарский край | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 | |
| 037310000182300001817.01.2024 | Поставка продуктов питания для школьных столовых №7 | Подача заявок | 14 213 596 ₽ | 17.02.2024 | Ростовская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300001917.01.2024 | Строительство детской площадки №8 | Закупка завершена | 12 536 319 ₽ | 17.02.2024 | Нижегородская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 | |
| 037310000182300002018.01.2024 | Закупка мебели для офисных помещений №9 | Подача заявок | 7 867 955 ₽ | 18.02.2024 | Московская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +1 | |
| 037310000182300002118.01.2024 | Услуги по уборке территории №10 | Закупка завершена | 1 113 814 ₽ | 18.02.2024 | Ленинградская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300002219.01.2024 | Поставка медицинского оборудования для городской больницы №11 | Подача заявок | 8 449 704 ₽ | 19.02.2024 | Республика Татарстан | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +1 | |
| 037310000182300002319.01.2024 | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия №12 | Закупка завершена | 4 414 132 ₽ | 19.02.2024 | Новосибирская областьКРД+400:19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 | |
| 037310000182300002420.01.2024 | Поставка канцелярских товаров для образовательных учреждений №13 | Подача заявок | 11 906 058 ₽ | 20.02.2024 | Свердловская областьКРД+222:19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300002520.01.2024 | Оказание услуг по охране объектов №14 | Закупка завершена | 14 120 910 ₽ | 20.02.2024 | Краснодарский край | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 | |
| 037310000182300002621.01.2024 | Поставка компьютерной техники и периферии №15 | Подача заявок | 12 245 670 ₽ | 21.02.2024 | Ростовская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +1 | |
| 037310000182300002721.01.2024 | Ремонт и обслуживание систем вентиляции №16 | Закупка завершена | 3 712 540 ₽ | 21.02.2024 | Нижегородская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300002822.01.2024 | Поставка продуктов питания для школьных столовых №17 | Подача заявок | 3 286 500 ₽ | 22.02.2024 | Московская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +1 | |
| 037310000182300002922.01.2024 | Строительство детской площадки №18 | Закупка завершена | 9 977 025 ₽ | 22.02.2024 | Ленинградская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 | |
| 037310000182300003023.01.2024 | Закупка мебели для офисных помещений №19 | Подача заявок | 8 838 750 ₽ | 23.02.2024 | Республика Татарстан | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 +3 | |
| 037310000182300003123.01.2024 | Услуги по уборке территории №20 | Закупка завершена | 12 150 582 ₽ | 23.02.2024 | Новосибирская областьКРД+400:19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — ГОРЧИНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН: 781432178297 |
Показаны 1-20 из 50 тендеров